Gebrauchtes 500 Tonnen Krahern im Bau einer Brücke
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANY |
Modellnummer: | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Ein Kran |
---|---|
Preis: | Negotiable Price |
Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
Detailinformationen |
|||
Höchsthebehöhe: | 120 m | Maximale Tragfähigkeit: | 500 Tonnen |
---|---|---|---|
Modell: | XGC500 | Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 1.5km/h |
Maximaler Hubradius: | 96m | Motorleistung: | 242kw |
Boomlänge: | 18 bis 96 m | Bodenplatte-Breite: | 1.5m |
Jib Length: | 12 bis 36 m | Maximale Abstufbarkeit: | 30% |
Betriebsgewicht: | 500 Tonnen | Gegengewicht: | 200 Tonnen |
Hervorheben: | 500 Tonnen schwerer,auf einem Kragen montierter mobiler Kran,Baufahrzeuge |
Produkt-Beschreibung
Gebrauchtes 500T-Krawlerkran für den Brückenbau
SCC6200TM-7 Crawler-Kran
Maximaler Hebemoment: 6200TM
Längste Hauptbremse: 84 m
Längste Haupthöhe + Fass: 84m+84m
Technische Parameter
Leistungsindikatoren | Einheit | Parameter |
Maximale Nennlastfähigkeit | t | 500 |
Maximale Nennhebefähigkeit (mit Superhebe) | t | 500 |
Maximaler Nennhebemoment | - Ich weiß. | 3112 |
Maximaler Nennhebemoment (mit Überheben) | - Ich weiß. | 6200 |
Hauptbaumlänge | m | 24 bis 84 |
Hauptbaumlänge ((mit Überzug) | m | 36 bis 132 |
Längen des Schleuders | m | 24 bis 72 |
Längen des Schleuders (mit Superlift) | m | 24 bis 84 |
Längste Armkombination (LJDB-Bedingung) | m | 84+84 |
Hybride verstärkte Hauptschaufel + festes Gewehr | m | 96+12 |
Hybride verstärkte Hauptschaufel + feste Schiebe (mit Superlift) | m | 126 + 12 |
Länge des Arms und des Mundes des Adlers | m | (77,5 bis 98,5) +7 |
Länge des Arms des Adlermunds (mit Superhebe) | m | (95,5 bis 128,5) +7 |
Arbeitsbedingungen im Schutzschild | m | 24 ~ 36 + 12 |
Arbeitszustand des Schildes (mit Überheben) | m | 36+12 |
Hauptboom-Luffwinkel | - Nein. | 30 bis 85 |
Fassungswinkel des Geräts | - Nein. | 25 bis 75 |
Höchstseilgeschwindigkeit des Einseils der Hauptrolle | m/min | 0 bis 140 |
Höchstseilgeschwindigkeit des Einzelseils der Hilfsrolle | m/min | 0 bis 140 |
Maximale Seilgeschwindigkeit des Hauptluff-Einseils | m/min | (0 ~ 70) ×2 |
Höchstseilgeschwindigkeit des Hilfsseils mit einem einzigen Seil | m/min | 0 ~ 110 |
Höchstseilgeschwindigkeit des variablen Seils mit Superheber | m/min | 0 ~ 110 |
Drehgeschwindigkeit (ohne Last) | r/min | 0 bis 0.86 |
Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 0~1 (hohe Geschwindigkeit)/0~0.35 (niedrige Geschwindigkeit) |
Abstufbarkeit (mit Basisbaum, Kabine nach hinten gerichtet) | % | 15 |
Nennleistung des Motors | Leistung: | 353/2100 |
Durchschnittlicher Bodenanschlussdruck von Kraftrollen (Grundbaum, 200t Hauptgewicht, 50t zentrales Gegengewicht, mit 450t Haken) | MPa | 0.175 |
Rückgewicht | t | 200 (ohne Superhebe)/160 (mit Superhebe) |
Superhebegewicht | t | 210 |
Zentralgewicht | t | 50 |
Maximale Transportgröße eines einzelnen Stücks (Länge x Breite x Höhe) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Maximales Versandgewicht eines einzelnen Stückes | t | 46 |
Maschinengewicht (Grundbaum, 200 t Hauptgerät hintere Gegenlast, 50 t zentrale Gegenlast, mit 450 t Haken) | t | 415 |
Grundabmessungen der gesamten Maschine
Transportdimensionen