PLC XCMG 55-Tonnen-Krawler-Kran mit guter Leistungsfähigkeit und Treibstoffverbrauch
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XCMG |
Modellnummer: | XGC55 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Ein Kran |
---|---|
Preis: | Negotiable Price |
Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
Detailinformationen |
|||
Hauptboomlänge: | 19 ¢ 76 m | Bruttogewicht: | 63T |
---|---|---|---|
Transportgröße: | 7200x3200x3070mm | Bodenplatte-Breite: | 860 mm |
Boom-Winkel: | 30-80º | Boomlänge: | 13.2m - 76m |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge: | 12 ‰ 24 m | Geschwindigkeit des Antriebs: | 1.0km/h |
Boom-Hochwinkel: | 30° 80° | Maximale Tragfähigkeit: | 55 Tonnen |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Motor, Reduzierer, Pumpe | Anwendung: | Bauwesen |
Hervorheben: | xcmg 55 Tonnen Kreuzfahrzeug,plc 55 Tonnen langlaufender Kran,PLC-Kran 55 Tonnen |
Produkt-Beschreibung
55T-Kran mit guter Leistung und Treibstoffverbrauch zu einem vernünftigen Preis
Technische Spezifikationen für den XGC55-Crawler-Kran
Modelle von Crawler-Kranen: XGC55
Höchste Nennlast: 55 t/3,7 m
Maximaler Nennhebemoment: 203,5 t.m.
Tabelle der Bestandteile
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Modell | ||
|
Motorsystem |
|
Nennleistung: 155 kW/2000 U/min Max-Drehmoment: 930N.m/1300 bis 1500 Rpm | |
|
Hydraulisches System |
|
| Schlag:21.2, |
Verringerer | Maximaler Hubraum: 80 ml/h | |||
| Geschwindigkeitsverhältnis:50.52 | |||
Ausgleichsventil | Höchstdurchfluss: 350 l/min | |||
Hilfswinde | Schleife | Schlag:21.2, | ||
Motor | Maximaler Hubraum: 80 ml/h | |||
| Geschwindigkeitsverhältnis:50.52 | |||
Ausgleichsventil | Höchstdurchfluss: 350 l/min | |||
Schleppwinde | Schleife | Schlag:21.2, | ||
Motor | Maximaler Hubraum: 80 ml/h | |||
| Geschwindigkeitsverhältnis:50.52 | |||
Ausgleichsventil | Höchstdurchfluss: 350 l/min | |||
Schwenken | Motor | Nennverdrängung: 63 ml/h | ||
| Geschwindigkeitsverhältnis:117.55 | |||
| Motor | Verdrängung: 107 ml/h | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Pumpengruppe | Hauptpumpe | Maximaler Hubraum: 107 ml/h | ||
Ventilgruppe | Hauptventil | Maximalstrom: 400 L/min | ||
3 | Elektrische Anlage | Drehmomentbegrenzer | ||
4 | Schwenksystem | Drehlager | ||
|
| Antriebsrad | Betrag:2 | |
Führerrad | Betrag:2 | |||
Einheit für Schleppkettenräder | Betrag:4 | |||
Ladefahrrad | Betrag:20 | |||
Spurennummer | Betrag:122 |
Haupttechnische Parameter
Aussehen des XGC55-Kranes