Gute Anpassungsfähigkeit Gebraucht Crawler Crane 55 Tonnen XCMG Long Boom Crane 1,5 Km/h Fahrgeschwindigkeit
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XCMG |
Modellnummer: | XGC55 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Ein Kran |
---|---|
Preis: | Negotiable Price |
Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
Detailinformationen |
|||
Max. Fahrgeschwindigkeit: | 1.5 km/h | Nennleistung des Motors: | 242 /2100 kw/rpm |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 13.7 x 3,4 x 3,4 m | Bewegungswinkel: | 15,30° |
Gewicht mit Boom: | 61 T | Gegengewicht: | 250 Tonnen |
Länge des Flugvorgangs: | 9 bis 18 m | Max. Heberradius: | 150 Meter |
Max Lifting Capacity: | 55 t | Kraftstoffbehälter: | 400L |
Farbe: | Gelb | Hebemaschinengeschwindigkeit: | 128 m/min |
Hervorheben: | xcmg langer Baumkranich,Krebskran 55 Tonnen xcmg,Langbohrkranich 1 |
Produkt-Beschreibung
55T Krahler mit guter Anpassungsfähigkeit in rauen Umgebungen, gute Qualität
Technische Spezifikationen für den XGC55-Crawler-Kran
Modelle von Crawler-Kranen: XGC55
Höchste Nennlast: 55 t/3,7 m
Maximaler Nennhebemoment: 203,5 t.m.
Haupttechnische Parameter
Haupttechnische Parameter des Krahens XGC55
Projekt | Einheit | Wert | |
| Betriebszustand des Hauptbaums | t | 55 |
Einfach-Rolle am Armende im Arbeitszustand | t | 6 | |
Festgebaute Schiene (ohne Haupthaken) | t | 11.4 | |
Festgebaute Schiene (ohne Haupthaken) | t | 10.4 | |
| Betriebszustand des Hauptbaums | t.m. | 203.5 |
Festgebaute Schienenfahrzeuge | t.m. | 128.4 | |
Einfach-Rolle am Armende im Arbeitszustand | t.m. | 97.2 | |
| Hauptbaumlänge | m | 13 ¢ 52 |
Hauptboom-Luffwinkel | - Nein. | - 80 | |
Feste Fassungslänge | m | 7 ¢ 16 | |
Winkel zwischen Hauptbaum und festem Fass | - Nein. | 10,30 | |
Einfach-Rolle am Armende | m | 1.1 | |
| Maximaler Drehzahl der Einseilmaschine | m/min | 125 |
Maximale Drehzahl des Hauptröpfungsmechanismus | m/min | 87 | |
Höchstdrehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2.45 | |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 1.37 | |
| Modell des Motors | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Nennleistung und Drehzahl des Motors | Leistung: | 155/2000 | |
Emissionsnormen | - | - | |
Maschinengewicht (basierend auf 13 m Grundbaum, 55 t Haken) | t | 46.3 | |
Durchschnittlicher Bodendruck | MPa | 0.06 | |
Gradierbarkeit | - | 30% | |
Maximales Versandgewicht eines einzelnen Stückes | t | 28.6 | |
Maximale Abmessungen eines einzelnen Stückes (Turntable) im Transportzustand (Länge × Breite × Höhe) | m | 12.04 mal 3.45 mal 3.36 |
Typische Arbeitsbedingungen bei der Hebung
Diagramm des Arbeitsbereichs des Krans